| 統計表 | ||
學程統計
| 跨院系學程(自86學年度起) | 一般學程(自81學年度起) |
院系人數統計表
| 學士班 | |||||||||
| 96上 | 96下 | ||||||||
| 95上 | 95下 | 94上 | 94下 | 93上 | 93下 | 92上 | 92下 | 91上 | 91下 |
| 90上 | 90下 | 89上 | 89下 | 88上 | 88下 | 87上 | 87下 | 86上 | 86下 |
| 85上 | 85下 | 84上 | 84下 | 83上 | 83下 | 82上 | 82下 | 81上 | 81下 |
| 80上 | 80下 | ||||||||
| 碩士班 | |||||||||
| 96上 | 96下 | ||||||||
| 95上 | 95下 | 94上 | 94下 | 93上 | 93下 | 92上 | 92下 | 91上 | 91下 |
| 90上 | 90下 | 89上 | 89下 | 88上 | 88下 | 87上 | 87下 | 86上 | 86下 |
| 博士班 | |||||||||
| 96上 | 96下 | ||||||||
| 95上 | 95下 | 94上 | 94下 | 93上 | 93下 | 92上 | 92下 | 91上 | 91下 |
| 90上 | 90下 | 89上 | 89下 | 88上 | 88下 | 87上 | 87下 | 86上 | 86下 |
歷屆畢業生統計表
| 學士班 | 碩士班 | 博士班 |