年 |
月 曆 |
|
|
月 |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
九月 |
8-10 | 新生訓練 |
8 | 金星合月(00h16m)、水星外合(05h) |
10 | 社團聯合招生(17:00-19:00) |
13 | 正式上課 |
16 | 火星合月(18h10m) |
18.19 | 迎新觀星 |
23 | 秋分(19h32m) |
24 | 中秋節 |
25 | 望(18h51m) |
26 | 金星達最大亮度(-4.6等)(22h) |
27 | 木星合月(21h01m) |
28 | 土星合月(19h43m) |
29 | 課程 | |
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | | |
|
十月 |
1 | 參觀天文台 |
6 | 期初社員大會 |
9-10 | 台北走透透(玩樂兼陽明山看星星) |
9 | 天龍座流星群極大(可能達流星暴程度) |
10 | 雙十節 |
13 | 課程 |
15 | 火星合月(20h43m) |
20 | 鯨魚座γ流星群極大 |
21 | 獵戶座ν流星群極大 |
23 | 雙子座γ流星群極大 |
25 | 木星合月(1h02m)、望(05h02m) |
26 | 土星合月(1h49m) |
27 | 課程 | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | | |
|
十一月 |
5 | 金牛座ι南支流星群極大 |
8 | 立冬(太陽黃經225°04h58m) |
12 | 國父誕辰紀念日 |
12 | 金牛座ι北支流星群極大 |
12-14 | 出遊 |
14 | 火星合月(00h24m) |
15 | 月掩天王星,可見掩入(22h02m) |
17 | 獅子座γ流星群極大 |
20 | 獅子座α流星群極大 |
21 | 木星合月(06h30m) |
23 | 望(15h04m) |
28 | 火星合海王星(22h) | |
|
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
十二月 |
1 | 課程,全校運動會 |
2 | 獵戶座χ流星群極大 |
4 | 金星合月(04h43m) |
9 | 麒麟座流星群極大 |
10 | 慶生會 |
14 | 火星合天王星(13h) |
| 雙子座α流星群極大 |
18 | 木星合月(13h50m) |
19 | 土星合月(17h16m) |
22 | 期末社員大會+幹部交接 |
| 冬至(太陽黃經270°15h44m) |
| 小熊座β流星群極大 |
23 | 望(01h31m) |
29 | 課程 | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | | |
|
一月
|
|