C/1998 J1 (SOHO)

R.A.赤經
Decl.赤緯
Delica離地距離(AU)
r離日距離(AU)
Elong對日心離角(單位:度)
m1光度

Date    TT    R.A. (2000)  Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1
1998 04 27    01 21.76   +09 38.4    1.367    0.462    14.1    32.1   3.3
1998 04 28    01 27.60   +10 59.4    1.346    0.433    13.3    32.4   3.0
1998 04 29    01 33.83   +12 23.2    1.324    0.405    12.5    32.6   2.7
1998 04 30    01 40.50   +13 49.6    1.303    0.376    11.6    32.7   2.3
1998 05 01    01 47.67   +15 18.4    1.281    0.347    10.7    32.8   1.9
1998 05 02    01 55.44   +16 49.2    1.259    0.318     9.9    32.9   1.5
1998 05 03    02 03.92   +18 21.5    1.237    0.289     9.0    33.2   1.1
1998 05 04    02 13.24   +19 54.0    1.214    0.261     8.3    33.9   0.6
1998 05 05    02 23.55   +21 24.8    1.190    0.234     7.7    35.4   0.1
1998 05 06    02 35.00   +22 50.6    1.165    0.211     7.5    38.6  -0.4
1998 05 07    02 47.69   +24 06.1    1.137    0.191     7.6    44.3  -0.9
1998 05 08    03 01.57   +25 04.1    1.107    0.178     8.1    52.9  -1.3
1998 05 09    03 16.29   +25 37.0    1.075    0.175     8.9    63.6  -1.4
1998 05 10    03 31.27   +25 40.0    1.042    0.180     9.9    74.8  -1.4
1998 05 11    03 45.90   +25 13.5    1.010    0.194    11.0    84.5  -1.1
1998 05 12    03 59.81   +24 22.3    0.980    0.215    12.3    91.9  -0.7
1998 05 13    04 12.86   +23 12.2    0.953    0.239    13.6    96.9  -0.3
1998 05 14    04 25.07   +21 48.3    0.930    0.266    15.0   100.0   0.1
1998 05 15    04 36.54   +20 14.3    0.910    0.294    16.6   101.6   0.5
1998 05 16    04 47.35   +18 33.2    0.892    0.323    18.2   102.2   0.8
1998 05 17    04 57.60   +16 47.0    0.878    0.352    19.9   101.9   1.2
1998 05 18    05 07.35   +14 57.3    0.866    0.381    21.7   101.1   1.5
1998 05 19    05 16.67   +13 05.3    0.857    0.410    23.5    99.9   1.8
1998 05 20    05 25.61   +11 12.2    0.850    0.439    25.4    98.5   2.1
1998 05 21    05 34.20   +09 18.7    0.845    0.467    27.3    96.8   2.3
1998 05 22    05 42.48   +07 25.5    0.841    0.495    29.2    94.9   2.6
1998 05 23    05 50.48   +05 33.3    0.840    0.523    31.0    93.0   2.8
1998 05 24    05 58.22   +03 42.6    0.841    0.550    32.9    91.0   3.0
1998 05 25    06 05.72   +01 53.7    0.843    0.577    34.7    89.0   3.2
1998 05 26    06 13.00   +00 07.2    0.846    0.603    36.5    87.0   3.4
1998 05 27    06 20.07   -01 36.8    0.851    0.630    38.2    85.0   3.6
1998 05 28    06 26.94   -03 18.0    0.857    0.656    39.9    83.0   3.8
1998 05 29    06 33.63   -04 56.2    0.864    0.681    41.6    81.1   4.0
1998 05 30    06 40.14   -06 31.3    0.872    0.706    43.2    79.2   4.2
1998 05 31    06 46.49   -08 03.2    0.881    0.731    44.7    77.3   4.4
1998 06 01    06 52.68   -09 31.9    0.891    0.756    46.2    75.5   4.5
1998 06 02    06 58.73   -10 57.3    0.902    0.780    47.6    73.7   4.7
1998 06 03    07 04.63   -12 19.6    0.914    0.805    49 .0    72.0   4.9
1998 06 04    07 10.39   -13 38.6    0.927    0.828    50.3    70.4   5.0
1998 06 05    07 16.03   -14 54.5    0.940    0.852    51.5    68.8   5.2
1998 06 06    07 21.54   -16 07.4    0.954    0.875    52.7    67.2   5.3
1998 06 07    07 26.93   -17 17.2    0.968    0.899    53.8    65.7   5.5
1998 06 08    07 32.21   -18 24.2    0.983    0.922    54.9    64.3   5.6
1998 06 09    07 37.38   -19 28.5    0.999    0.944    55.9    62.9   5.7
1998 06 10    07 42.44   -20 30.0    1.015    0.967    56.9    61.6   5.9
1998 06 11    07 47.40   -21 29.0    1.031    0.989    57.8    60.3   6.0
1998 06 12    07 52.27   -22 25.6    1.048    1.011    58.7    59.1   6.1
1998 06 13    07 57.04   -23 19.8    1.065    1.033    59.5    57.9   6.3
1998 06 14    08 01.73   -24 11.8    1.083    1.055    60.3    56.7   6.4
1998 06 15    08 06.33   -25 01.6    1.100    1.076    61.0    55.6   6.5
1998 06 16    08 10.85   -25 49.4    1.118    1.098    61.7    54.6   6.6
1998 06 17    08 15.28   -26 35.3    1.137    1.119    62.3    53.5   6.8
1998 06 18    08 19.65   -27 19.4    1.156    1.140    62.9    52.5   6.9
1998 06 19    08 23.93   -28 01.8    1.174    1.161    63.5    51.6   7.0
1998 06 20    08 28.15   -28 42.4    1.194    1.182    64.1    50.7   7.1
1998 06 21    08 32.30   -29 21.6    1.213    1.202    64.6    49.8   7.2
1998 06 22    08 36.39   -29 59.2    1.232    1.223    65.0    48.9   7.3
1998 06 23    08 340.41   -30 35.5    1.252    1.243    65.5    48.1   7.4
1998 06 24    08 44.37   -31 10.4    1.272    1.263    65.9    47.3   7.5
1998 06 25    08 48.27   -31 44.1    1.292    1.283    66.3    46.5   7.6
1998 06 26    08 52.11   -32 16.6    1.312    1.303    66.6    45.7   7.7
1998 06 27    08 55.90   -32 47.9    1.332    1.323    67.0    45.0   7.8
1998 06 28    08 59.63   -33 18.2    1.353    1.342    67.3    44.3   7.9
1998 06 29    09 03.32   -33 47.5    1.373    1.362    67.6    43.6   8.0
1998 06 30    09 06.95   -34 15.8    1.394    1.381    67.8    43.0   8.1
1998 07 01    09 10.54   -34 43.2    1.415    1.401    68.1    42.3   8.2
1998 07 02    09 14.07   -35 09.7    1.436    1.420    68.3    41.7   8.3
1998 07 03    09 17.57   -35 35.4    1.457    1.439    68.5    41.1   8.4
1998 07 04    09 21.02   -36 00.4    1.478    1.458    68.7    40.5   8.5
1998 07 05    09 24.43   -36 24.6    1.499    1.477    68.8    40.0   8.6
1998 07 06    09 27.79   -36 48.1    1.520    1.495    69.0    39.4   8.7
1998 07 07    09 31.12   -37 10.9    1.541    1.514    69.1    38.9   8.7
1998 07 08    09 34.41   -37 33.1    1.563    1.533    69.2    38.3   8.8
1998 07 09    09 37.66   -37 54.7    1.584    1.551    69.3    37.8   8.9
1998 07 10    09 40.87   -38 15.7    1.606    1.569    69.4    37.3   9.0
1998 07 11    09 44.06   -38 36.2    1.627    1.588    69.5    36.8   9.1
1998 07 12    09 47.20   -38 56.1    1.649    1.606    69.5    36.4   9.1
1998 07 13    09 50.32   -39 15.6    1.670    1.624    69.6    35.9   9.2
1998 07 14    09 53.40   -39 34.6    1.692    1.642    69.6    35.5   9.3
1998 07 15    09 56.46   -39 53.2    1.714    1.660    69.6    35.0   9.4
1998 07 16    09 59.48   -40 11.3    1.735    1.678    69.6    34.6   9.4
1998 07 17    10 02.48   -40 29.0    1.757    1.695    69.6    34.2   9.5
1998 07 18    10 05.44   -40 46.4    1.779    1.713    69.5    33.8   9.6
1998 07 19    10 08.39   -41 03.4    1.801    1.731    69.5    33.4   9.7
1998 07 20    10 11.30   -41 20.0    1.823    1.748    69.5    33.0   9.7
1998 07 21    10 14.19   -41 36.3    1.845    1.765    69.4    32.6   9.8
1998 07 22    10 17.06   -41 52.3    1.867    1.783    69.3    32.2   9.9
1998 07 23    10 19.90   -42 08.0    1.889    1.800    69.3    31.9   9.9
1998 07 24    10 22.72   -42 23.4    1.910    1.817    69.2    31.5  10.0

 方位圖  亮度曲線圖  SOHO首頁